Villa Malina 1
| Stockwerk | Nr. | Bezeichnung | Beb.Fläche | % Anteil am Gebäude |
Gem. Räume m2 |
Gesamte beb. Fläche, m2 |
Preise pro m2 zzgl. MwSt. |
Preise per sq.m. inkl. MwSt. |
Gesamt prise zzgl. MwSt. |
Gesamt preise inkl. MwSt. |
| 1.Stkw.-2,80 | app. 1 | Wohnz., Küche, 2 Schlafz., 2 Bad-WC, Terasse | 89.34 | 10.119 % | 9.04 | 98.38 | 408 | 490 | 40171 | 48206 |
| app. 2 | Wohnz., Küche, Schlafz., Bad-WC, Terasse | 64.94 | 10.117 % | 6.57 | 71.51 | - | - | - | VERKAUFT | |
| 2Stkw.+-0,00 | app. 3 | Wohnz., Küche, 2 Schlafz., 2 Bad-WC, Terasse | 91.59 | 10.121 % | 9.27 | 100.86 | 450 | 540 | 45386 | 54464 |
| app. 4 | Wohnz., Küche, Schlafz., Bad-WC, Terasse | 64.94 | 10.117 % | 6.57 | 71.51 | 450 | 540 | 32179 | 38615 | |
| app. 5 | Wohnz., Küche, Bad-WC, Terasse | 46.31 | 10.127 % | 4.69 | 51.00 | - | - | - | VERKAUFT | |
| app. 6 | Wohnz., Küche, Schlafz., Bad-WC, Keller, Ter. | 64.18 | 10.128 % | 6.5 | 70.68 | 408 | 490 | 28860 | 34633 | |
| 3.Stkw.+2,80 | app. 7 | Wohnz., Küche, 2 Schlafz., 2 Bad-WC, Terasse | 91.59 | 10.121 % | 9.27 | 100.86 | 600 | 720 | 60515 | 72619 |
| app. 8 | Wohnz., Küche, Schlafz., Bad-WC, Terasse | 64.94 | 10.117 % | 6.57 | 71.51 | - | - | - | VERKAUFT | |
| app. 9 | Wohnz., Küche, Bad-WC, Terasse | 46.31 | 10.127 % | 4.69 | 51.00 | 600 | 720 | 30600 | 36720 | |
| app. 10 | Wohnz., Küche, Schlafz., Bad-WC, Keller, Ter. | 66.43 | 10.116 % | 6.72 | 73.15 | 600 | 720 | 43890 | 52668 | |
| 4.Stkw.+5,60 | app. 11 | Wohnz., Küche, Schlafz., Bad, WC, Keller, 2 Ter | 77.34 | 10.124 % | 7.83 | 85.17 | - | - | - | VERKAUFT |
| app. 12 | Wohnz., Küche, Schlafz., Bad-WC, Terasse | 64.94 | 10.117 % | 6.57 | 71.51 | 641 | 770 | 45885 | 55063 | |
| app. 13 | Wohnz., Küche, Bad-WC, Terasse | 46.31 | 10.127 % | 4.69 | 51.00 | 641 | 770 | 32725 | 39270 | |
| app. 14 | Wohnz., Küche, Schlafz., Bad-WC, Keller, Ter. | 66.43 | 10.116 % | 6.72 | 73.15 | - | - | - | VERKAUFT | |
| 5.Stkw.+8,40 | app. 15 | Wohnz., Küche, 2 Schlafz., Bad-WC, 2 Ter. | 102.52 | 10.125 % | 10.38 | 112.9 | 641 | 770 | 72444 | 86933 |
| app. 16 | Wohnz., Küche, Schlafz., Bad-WC, 2 Ter. | 82.63 | 10.117 % | 8.36 | 90.99 | 641 | 770 | 58385 | 70062 |








